深圳市第一职业技术学校工会运动服装采购项目公开招标,经评审委员会评审,结果如下:
一、项目信息
项目名称:工会运动服装采购
招标公告日期:2023年11月17日
二、项目用途、简要技术要求及合同履行日期见招标公告 。
三、投标供应商名称、资格响应文件
序号 | 投标供应商名称 | 资格响应文件 | 报价(单价/元) |
1 | 深圳市茂源达商贸有限公司 | 企业法人营业执照 结果:资格核查通过。 | 485.00 |
2 | 广州锐恒体育科技有限公司 | 企业法人营业执照 结果:资格核查通过。 | 470.00 |
3 | 佛山市华莲体育装备有限公司 | 企业法人营业执照 结果:资格核查通过。 | 495.00 |
4 | 深圳市忠体体育有限公司 | 企业法人营业执照 结果:资格核查通过。 | 488.00 |
5 | 迪卡侬(上海)体育用品有限公司东莞万道麦德龙分公司 | 企业法人营业执照 结果:资格核查通过。 | 500.00 |
6 | 深圳市鹏雁动感体育用品有限公司 | 企业法人营业执照 结果:资格核查通过。 | 490.00 |
7 | 深圳市豫祥合科技有限公司 | 企业法人营业执照 结果:资格核查通过。 | 495.00 |
四、评审委员会成员
张绍辉、高阳、崔敏、罗平、谢立基
五、候选中标供应商及评审得分
序号 | 供应商名称 | 评审得分 | 评标方法 | 定标方法或原则 |
1 | 广州锐恒体育科技有限公司 | 93.60 | 综合评分法 | 按序确定 |
2 | 深圳市鹏雁动感体育用品有限公司 | 83.58 | ||
3 | 佛山市华莲体育装备有限公司 | 80.79 | ||
4 | 深圳市豫祥合科技有限公司 | 77.59 | ||
5 | 深圳市忠体体育有限公司 | 75.66 | ||
6 | 深圳市茂源达商贸有限公司 | 63.58 | ||
7 | 迪卡侬(上海)体育用品有限公司东莞万道麦德龙分公司 | 62.00 |
六、中标信息
中标日期:2023年11月21日
中 标 人:广州锐恒体育科技有限公司
中标金额:壹拾肆万贰仟捌佰捌拾元整(¥142,880.00)
七、采购人信息
采购人名称:深圳市第一职业技术学校
地址:深圳市福田区福中路13号
联系人及联系方式:张绍辉 18923829187
八、其他补充事宜
1.现就上述评审结果予以公示,公示期至2023年11月23日。
2.请中标单位尽快与采购方联系人联系。
深圳市第一职业技术学校招标小组
2023年11月21日