深圳市第一职业技术学校2023年春季学生井冈山社会实践活动项目公开招标,经评审委员会评审,结果如下:
一、项目信息
项目名称:2023年春季学生井冈山社会实践活动项目
招标公告日期:2023年5月4日
二、项目用途、简要技术要求及合同履行日期见招标公告 。
三、投标供应商名称、资格响应文件和报价
序号 | 投标供应商名称 | 资格响应文件 | 报价(元) |
1. | 深圳市育邦教育发展有限公司 | 企业法人营业执照 结果:资格核查通过。 | 教师1700元/人,学生1490元/人 |
2. | 深圳市卓信实践教育开发有限公司 | 企业法人营业执照 结果:资格核查通过。 | 教师1700元/人,学生1370元/人 |
3. | 深圳市一百教育集团有限公司 | 结果:资格核查通过。 | 教师1700元/人,学生1500元/人 |
4. | 深圳市南方北斗教育开发有限公司 | 企业法人营业执照 结果:资格核查通过 | 教师1700元/人,学生1450元/人 |
四、评审委员会成员
张绍辉、屈兰、刘卉、姚晓星、张雪娇、刘齐佳、朱八蓉
五、评审得分
排名 | 供应商名称 | 张绍辉 | 屈兰 | 刘卉 | 姚晓星 | 张雪娇 | 刘齐佳 | 朱八蓉 | 评审得分 |
1 | 深圳市育邦教育发展有限公司 | 66.58 | 63.58 | 68.58 | 65.58 | 66.58 | 63.58 | 67.58 | 66 |
2 | 深圳市卓信实践教育开发有限公司 | 95 | 98 | 97 | 94 | 98 | 98 | 98 | 96.9 |
3 | 深圳市一百教育集团有限公司 | 47.40 | 50.4 | 49.40 | 49.40 | 45.4 | 50.4 | 49.4 | 48.8 |
4 | 深圳市南方北斗教育开发有限公司 | 74.34 | 77.34 | 78.34 | 74.34 | 71.34 | 76.34 | 74.34 | 75 |
六、候选中标供应商
序号 | 供应商名称 | 评标方法 | 定标方法或原则 |
1 | 深圳市卓信实践教育开发有限公司 | 综合评分法 | 按序确定 |
2 | 深圳市南方北斗教育开发有限公司 | ||
3 | 深圳市育邦教育发展有限公司 | ||
4 | 深圳市一百教育集团有限公司 |
七、中标信息
中标日期:2023年5月8日
中 标 人:深圳市卓信实践教育开发有限公司
中标金额:教师1700元/人,学生1370元/人
八、采购人信息
采购人名称:深圳市第一职业技术学校
地址:深圳市福田区皇岗路3009号
联系人及联系方式:张先生 18923829187
九、其他补充事宜
1.现就上述评审结果予以公示,公示期至2023年5月12日。
2.请中标单位尽快与采购方联系人联系。
深圳市第一职业技术学校招标小组
2023年5月9日