深圳市第一职业技术学校《中职数学》在线精品课程建设招标项目公开招标,经评审委员会评审,结果如下:
一、项目信息
项目名称:《中职数学》在线精品课程建设招标
招标公告日期:2023年3月16日
二、项目用途、简要技术要求及合同履行日期见招标公告 。
三、投标供应商名称、资格响应文件和报价
序号 | 投标供应商名称 | 资格响应文件 | 报价(元) |
1. | 广东景辉信息科技有限公司 | 企业法人营业执照 结果:资格核查通过。 | 174200.00 |
2. | 深圳市众睿文化教育科技有限公司 | 企业法人营业执照 结果:资格核查通过。 | 195000.00 |
3. | 深圳市新风向科技股份有限公司 | 企业法人营业执照 结果:资格核查通过。 | 180000.00 |
4. | 汇科思创(深圳)科技有限公司 | 企业法人营业执照 结果:资格核查通过。 | 198000.00 |
5. | 不相熊(杭州)传媒有限公司 | 企业法人营业执照 结果:资格核查通过。 | 128888.00 |
6. | 深圳市齐益科技有限公司 | 企业法人营业执照 结果:资格核查通过。 | 187900.00 |
7. | 广东力拓网络科技有限公司 | 企业法人营业执照 结果:资格核查通过。 | 142392.00 |
四、评审委员会成员
张绍辉、张立新、黄文茜、王治、张玉婷
五、评审得分
排名 | 供应商名称 | 张绍辉 | 张立新 | 黄文茜 | 王治 | 张玉婷 | 评审得分 |
1 | 广东景辉信息科技有限公司 | 74.2 | 76.2 | 74.2 | 74.2 | 76.2 | 75 |
2 | 深圳市众睿文化教育科技有限公司 | 33.83 | 33.83 | 33.83 | 33.83 | 32.83 | 33.63 |
3 | 深圳市新风向科技股份有限公司 | 72.48 | 68.48 | 66.48 | 66.48 | 67.48 | 68.28 |
4 | 汇科思创(深圳)科技有限公司 | 35.53 | 35.50 | 35.53 | 35.53 | 34.53 | 35.32 |
5 | 不相熊(杭州)传媒有限公司 | 70 | 78 | 68 | 68 | 69 | 70.6 |
6 | 深圳市齐益科技有限公司 | 87.58 | 89.58 | 88.58 | 88.58 | 88.58 | 88.58 |
7 | 广东力拓网络科技有限公司 | 77.15 | 79.15 | 73.15 | 73.15 | 76.15 | 75.75 |
六、候选中标供应商
序号 | 供应商名称 | 评标方法 | 定标方法或原则 |
1 | 深圳市齐益科技有限公司 | 综合评分法 | 按序确定 |
2 | 广东力拓网络科技有限公司 | ||
3 | 广东景辉信息科技有限公司 | ||
4 | 不相熊(杭州)传媒有限公司 | ||
5 | 深圳市新风向科技股份有限公司 | ||
6 | 汇科思创(深圳)科技有限公司 | ||
7 | 深圳市众睿文化教育科技有限公司 |
七、中标信息
中标日期:2023年3月20日
中 标 人:深圳市齐益科技有限公司
中标金额:壹拾捌万柒仟玖佰元(¥187900.00)
八、采购人信息
采购人名称:深圳市第一职业技术学校
地址:深圳市福田区皇岗路3009号
联系人及联系方式:张先生 18923829187
九、其他补充事宜
1.现就上述评审结果予以公示,公示期至2023年3月24日。
2.请中标单位尽快与采购方联系人联系。
深圳市第一职业技术学校招标小组
2023年3月21日