深圳市第一职业技术学校铝合金电动段滑门及道闸定制安装项目公开招标,经评审委员会评审,结果如下:
一、项目信息
项目名称:铝合金电动段滑门及道闸定制安装
招标公告日期:2023年2月8日
二、项目用途、简要技术要求及合同履行日期见招标公告 。
三、投标供应商名称、资格响应文件和报价
| 序号 | 投标供应商名称 | 资格响应文件 | 报价(元) | 
| 1. | 深圳市蓝天锐视科技有限公司 | 企业法人营业执照 结果:资格核查通过。 | 170680.00 | 
| 2. | 深圳市亿达顺智能科技有限公司 | 企业法人营业执照 结果:资格核查通过。 | 169775.00 | 
| 3. | 深圳市丰骏智能科技有限公司 | 结果:资格核查通过。 | 168585.00 | 
| 4. | 深圳市星梦智能科技有限公司 | 企业法人营业执照 结果:资格核查通过。 | 134850.00 | 
| 5. | 深圳市开门红科技有限公司 | 企业法人营业执照 结果:资格核查通过。 | 165300.00 | 
四、评审委员会成员
张绍辉、罗平、屈兰、孙允良、姚振邦
五、评审得分
| 排名 | 供应商名称 | 张绍辉 | 罗平 | 屈兰 | 孙允良 | 姚振邦 | 评审得分 | 
| 1 | 深圳市蓝天锐视科技有限公司 | 70.6 | 69.6 | 69.6 | 69.6 | 70.6 | 70 | 
| 2 | 深圳市亿达顺智能科技有限公司 | 70.77 | 69.77 | 69.77 | 70.27 | 70.77 | 70.27 | 
| 3 | 深圳市丰骏智能科技有限公司 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 
| 4 | 深圳市星梦智能科技有限公司 | 100 | 90 | 98 | 95 | 100 | 96.6 | 
| 5 | 深圳市开门红科技有限公司 | 89.63 | 89.63 | 89.63 | 86.63 | 89.63 | 89.03 | 
六、候选中标供应商
| 序号 | 供应商名称 | 评标方法 | 定标方法或原则 | 
| 1 | 深圳市星梦智能科技有限公司 | 综合评分法 | 按序确定 | 
| 2 | 深圳市开门红科技有限公司 | ||
| 3 | 深圳市丰骏智能科技有限公司 | ||
| 
 | 深圳市亿达顺智能科技有限公司 | ||
| 
 | 深圳市蓝天锐视科技有限公司 | 
七、中标信息
中标日期:2023年2月14日
中 标 人:深圳市星梦智能科技有限公司
中标金额:壹拾叁万肆仟捌佰伍拾元(¥134850.00)
八、采购人信息
采购人名称:深圳市第一职业技术学校
地址:深圳市福田区皇岗路3009号
联系人及联系方式:张先生 18923829187
九、其他补充事宜
1.现就上述评审结果予以公示,公示期至2023年2月18日。
2.请中标单位尽快与采购方联系人联系。
深圳市第一职业技术学校招标小组
2023年2月14日

 
 
							