深圳市第一职业技术学校坪山校区监控存储扩容设备采购项目公开招标,经评审委员会评审,结果如下:
一、项目信息
项目名称:坪山校区监控存储扩容设备采购项目
招标公告日期:2022年10月9日
二、项目用途、简要技术要求及合同履行日期见招标公告 。
三、投标供应商名称、资格响应文件和报价
| 序号 | 投标供应商名称 | 资格响应文件 | 报价(元) | 
| 1. | 深圳市腾达智能信息技术有限公司 | 企业法人营业执照 结果:资格核查通过。 | 197250.00 | 
| 2. | 深圳市龙为信息技术有限公司 | 企业法人营业执照 结果:资格核查通过。 | 195000.00 | 
| 3. | 深圳市杰讯互联技术开发有限公司 | 结果:资格核查通过。 | 199312.00 | 
| 4. | 深圳市鹰威科创技术有限公司 | 企业法人营业执照 结果:资格核查通过。 | 168500.00 | 
四、评审委员会成员
张绍辉、范柏华、罗平、潘涛、孙允良
五、评审得分
| 排名 | 供应商名称 | 张绍辉 | 范柏华 | 罗平 | 潘涛 | 孙允良 | 评审得分 | 
| 1 | 深圳市腾达智能信息技术有限公司 | 69.63 | 69.63 | 70.63 | 70.63 | 70.63 | 70.23 | 
| 2 | 深圳市龙为信息技术有限公司 | 87.92 | 87.92 | 87.92 | 87.92 | 87.92 | 87.92 | 
| 3 | 深圳市杰讯互联技术开发有限公司 | 66.36 | 67.36 | 69.36 | 69.36 | 69.36 | 68.36 | 
| 4 | 深圳市鹰威科创技术有限公司 | 82.00 | 82.00 | 82.00 | 82.00 | 82.00 | 82 | 
六、候选中标供应商
| 序号 | 供应商名称 | 评标方法 | 定标方法或原则 | 
| 1 | 深圳市龙为信息技术有限公司 | 综合评分法 | 按序确定 | 
| 2 | 深圳市鹰威科创技术有限公司 | ||
| 3 | 深圳市腾达智能信息技术有限公司 | ||
| 
 | 深圳市杰讯互联技术开发有限公司 | 
七、中标信息
中标日期:2022年10月13日
中 标 人:深圳市龙为信息技术有限公司
中标金额:壹拾玖万伍仟元整(¥195000.00)
八、采购人信息
采购人名称:深圳市第一职业技术学校
地址:深圳市福田区皇岗路3009号
联系人及联系方式:张先生 18923829187
九、其他补充事宜
1.现就上述评审结果予以公示,公示期至2022年10月17日。
2.请中标单位尽快与采购方联系人联系。
深圳市第一职业技术学校招标小组
2022年10月14日

 
 
							