深圳市第一职业技术学校社会采购代理机构公开遴选项目公开征集,经评审委员会评审,结果如下:
一、项目信息
项目名称:深圳市第一职业技术学校社会采购代理机构公开遴选
采购公告日期:2026年7月2日
二、项目内容、技术要求及合同履行日期见采购公告 。
三、投标供应商名称、资格响应文件
| 序号 | 投标供应商名称 | 最低代理费报价 | 资格响应文件 |
| 1 | 中国远东国际招标有限公司 | 4500 | 核查通过 |
| 2 | 国采招标(深圳)有限公司 | 3500 | 核查通过 |
| 3 | 广东国科招标有限公司 | 4000 | 核查通过 |
| 4 | 深圳华瑞工程顾问有限公司 | 3000 | 核查通过 |
| 5 | 深圳市东方招标有限公司 | 2500 | 核查通过 |
| 6 | 深圳市中正招标有限公司 | 4000 | 核查通过 |
| 7 | 深圳市全过程项目管理有限公司 | 3500 | 核查通过 |
| 8 | 深圳市卓信招标代理有限公司 | 3500 | 核查通过 |
| 9 | 深圳市宇宏项目管理有限公司 | 4500 | 核查通过 |
| 10 | 粤采通(深圳)招标有限公司 | 3000 | 核查通过 |
| 11 | 三方诚信招标有限公司 | 3500 | 核查通过 |
| 12 | 深圳市东海国际招标有限公司 | 3000 | 核查通过 |
| 13 | 深圳市加乐咨询有限公司 | 4000 | 核查通过 |
| 14 | 深圳市振东招标代理有限公司 | 4500 | 核查通过 |
| 15 | 深圳市深水水务咨询有限公司 | 3000 | 核查通过 |
| 16 | 深圳高星项目管理有限公司 | 3500 | 核查通过 |
| 17 | 采联国际招标采购集团有限公司 | 5000 | 核查通过 |
| 18 | 国义招标股份有限公司 | 4000 | 核查通过 |
| 19 | 北京国际招标有限公司 | 3000 | 核查通过 |
四、中标供应商及评审得分
| 序号 | 供应商名称 | 评审得分 | 排名 |
| 1 | 深圳市中正招标有限公司 | 96.25 | 1 |
| 2 | 粤采通(深圳)招标有限公司 | 95.13 | 2 |
| 3 | 深圳市东海国际招标有限公司 | 95.13 | 2 |
| 4 | 深圳高星项目管理有限公司 | 94.74 | 4 |
| 5 | 深圳市深水水务咨询有限公司 | 93.53 | 5 |
五、采购人信息
采购人名称:深圳市第一职业技术学校
地址:深圳市福田区福中路13号
联系人及联系方式:刘老师 0755-83999051(邮箱zb_sz1z@163.com)
六、其他补充事宜
1.现就上述评审结果予以公示,公示期至2026年7月14日。
2.投标代理机构认为成交结果使自己的权益受到损害的,应当自本公告发布之日起叁个工作日内以书面形式向深圳市第一职业技术学校招标工作小组提出质疑,逾期将依法不予受理。
深圳市第一职业技术学校
2026年7月11日
