获奖名称 | 获奖人姓名 | 获奖等次 | 获奖时间 |
2023年广东省职业院校“技能成才强国有我”主题教育暨文明风采活动 | 许婧妍 | 二等奖 | 2023-12 |
2023年广东省职业院校“技能成才强国有我”主题教育暨文明风采活动 | 黄茜 | 二等奖 | 2023-12 |
2023年广东省职业院校“技能成才强国有我”主题教育暨文明风采活动 | 张雯敏 | 二等奖 | 2023-12 |
2023年广东省职业院校“技能成才强国有我”主题教育暨文明风采活动 | 邱乐滢 | 一等奖 | 2023-12 |
2023年全国职业院校技能大赛物联网应用与服务赛项 | 张凯杰、张学缤 | 一等奖 | 2023-09 |
2023年广东省中学生篮球锦标赛(中职男子组) | 张至嘉、陈奕达、严裕森、洪佳锐、陈希、黄嘉豪、詹子和、吴庆、詹子平、陈再铄、黄皓翔、卓泽财 | 一等奖 | 2023-07 |
短视频技术与应用 | 庄旭泽 | 三等奖 | 2023-07 |
云计算服务 | 周阳 | 二等奖 | 2023-07 |
云计算服务 | 曾嘉凯 | 二等奖 | 2023-07 |
2023年全国职业院校技能大赛中职组美术造型赛项 | 刘津鸣 | 一等奖 | 2023-07 |
水利工程制图与应用 | 陈建豪 | 一等奖 | 2023-06 |
艺术设计 | 俞一凡 | 二等奖 | 2023-05 |
美术造型 | 刘津鸣 | 一等奖 | 2023-05 |
移动应用开发与服务 | 陈子辰、林子淏 | 一等奖 | 2023-05 |
2023年全国职业院校技能大赛数字产品检测与维护赛项 | 陈杰 | 三等奖 | 2023-05 |
2023年全国职业院校技能大赛智能财税基本技能赛项 | 林楚勇、张静涵、洪佳怡、郭思含 | 二等奖 | 2023-05 |
2023年全国职业院校技能大赛通用机电设备安装与调试赛项 | 刘庆春、黄学赟 | 二等奖 | 2023-05 |
新型电力系统运行与维护 | 韩炯、黄锦源、张剑锋 | 三等奖 | 2023-04 |
智能制造设备技术应用 | 屈哲、杨洋 | 三等奖 | 2023-04 |
柔性制造及信息集成技术应用 | 陈宇琛、廖明月、马一飞 | 三等奖 | 2023-04 |
无人机应用技能与创新 | 陈文锐、戴少聪 | 三等奖 | 2023-04 |
无人机应用技能与创新 | 陈浩翰、张洪烈 | 三等奖 | 2023-04 |
物联网技术应用与维护 | 林军伟、钟镱涵 | 三等奖 | 2023-04 |
智能家居安装与维护 | 李泳濠、列霭婷、杨硕 | 三等奖 | 2023-04 |
液压与气动装调与维护 | 王振鸿 | 三等奖 | 2023-04 |
液压与气动装调与维护 | 黄学赟 | 三等奖 | 2023-04 |
建筑智能化系统安装与调试 | 刘欣煜、沈蔚 | 三等奖 | 2023-04 |
数字产品检测与维护(师生赛) | 李剑飞(老师)、陈锐智 | 二等奖 | 2023-04 |
柔性制造及信息集成技术应用 | 许国明、杨俊松、石国政 | 二等奖 | 2023-04 |
智能硬件应用开发 | 吕佩锜、王佳、赵崇凯 | 二等奖 | 2023-04 |
本部校区:广东省深圳市福田区福中路13号
坪山校区:广东省深圳市坪山区坪山大道6346号
招生咨询电话:0755-83202264
社会考试咨询电话:0755-83554011
福田校区邮编:518026
坪山校区邮编:518122
一职公众号