| 深圳市第一职业技术学校2018年自主招生录取名单公示 | |||||
| 序号 | 姓名 | 考生号 | 初中学校名称 | 录取学校代码 | 录取学校名称 | 
| 1 | 林细妹 | 030310277 | 笋岗中学 | 8320103 | 深圳市第一职业技术学校(国际课程实验班) | 
| 2 | 陈崇森 | 030303047 | 东湖中学 | 8320103 | 深圳市第一职业技术学校(国际课程实验班) | 
| 3 | 周宛蓉 | 030311471 | 罗湖外语学校初中部 | 8320103 | 深圳市第一职业技术学校(国际课程实验班) | 
| 4 | 廖嘉伟 | 030313108 | 文锦中学 | 8320103 | 深圳市第一职业技术学校(国际课程实验班) | 
| 5 | 李静 | 030311443 | 罗湖外语学校初中部 | 8320103 | 深圳市第一职业技术学校(国际课程实验班) | 
| 6 | 王佳琪 | 030792029 | 布吉贤义外语 | 8320103 | 深圳市第一职业技术学校(国际课程实验班) | 
| 7 | 郑佳茵 | 030306235 | 布心中学 | 8320103 | 深圳市第一职业技术学校(国际课程实验班) | 
| 8 | 李映薇 | 030323112 | 银湖外国语 | 8320103 | 深圳市第一职业技术学校(国际课程实验班) | 
| 9 | 廖逸杨 | 030323082 | 银湖外国语 | 8320103 | 深圳市第一职业技术学校(国际课程实验班) | 
| 10 | 陈心琪 | 030323108 | 银湖外国语 | 8320103 | 深圳市第一职业技术学校(国际课程实验班) | 
| 11 | 古俊康 | 030413203 | 教科院附属中学 | 8320103 | 深圳市第一职业技术学校(国际课程实验班) | 
| 12 | 陈芷茵 | 030802145 | 盐田区外国语学校 | 8320103 | 深圳市第一职业技术学校(国际课程实验班) | 
| 13 | 廖颖奇 | 030306530 | 布心中学 | 8320103 | 深圳市第一职业技术学校(国际课程实验班) | 
| 14 | 曹梓皓 | 030111122 | 深圳高级中学(集团)南校区 | 8320103 | 深圳市第一职业技术学校(国际课程实验班) | 
| 15 | 王钰滢 | 030761017 | 金槄田学校 | 8320103 | 深圳市第一职业技术学校(国际课程实验班) | 
| 16 | 骆雨婷 | 030376484 | 松泉中学 | 8320103 | 深圳市第一职业技术学校(国际课程实验班) | 
| 17 | 张钰荣 | 030308183 | 翠园中学(东晓校区) | 8320115 | 深圳市第一职业技术学校(计算机应用部) | 
| 18 | 汪玉婷 | 030617287 | 燕山学校 | 8320115 | 深圳市第一职业技术学校(计算机应用部) | 
| 19 | 蒋一舟 | 030310056 | 笋岗中学 | 8320115 | 深圳市第一职业技术学校(计算机应用部) | 
| 20 | 陈钰 | 030508054 | 南山第二实验学校 | 8320115 | 深圳市第一职业技术学校(计算机应用部) | 
| 21 | 植耀扬 | 030310311 | 笋岗中学 | 8320115 | 深圳市第一职业技术学校(计算机应用部) | 
| 22 | 郑晓鹏 | 030755146 | 翠枫学校 | 8320115 | 深圳市第一职业技术学校(计算机应用部) | 
| 23 | 褚云鹏 | 030780089 | 深圳中学龙岗初级中学 | 8320115 | 深圳市第一职业技术学校(计算机应用部) | 
| 24 | 唐志浩 | 030519028 | 桃苑学校 | 8320115 | 深圳市第一职业技术学校(计算机应用部) | 
| 25 | 邵紫茵 | 030303499 | 东湖中学 | 8320115 | 深圳市第一职业技术学校(计算机应用部) | 
| 26 | 蔡丽盈 | 030312089 | 红桂中学 | 8320115 | 深圳市第一职业技术学校(计算机应用部) | 
| 27 | 林倍成 | 030308065 | 翠园中学(东晓校区) | 8320115 | 深圳市第一职业技术学校(计算机应用部) | 
| 28 | 郭昊昕 | 030406128 | 皇岗中学 | 8320115 | 深圳市第一职业技术学校(计算机应用部) | 
| 29 | 李世豪 | 030514050 | 蛇口学校 | 8320115 | 深圳市第一职业技术学校(计算机应用部) | 
| 30 | 邬佳卉 | 030306274 | 布心中学 | 8320115 | 深圳市第一职业技术学校(计算机应用部) | 
| 31 | 李欣悦 | 030801602 | 田东中学 | 8320115 | 深圳市第一职业技术学校(计算机应用部) | 
| 32 | 林钊涛 | 030303071 | 东湖中学 | 8320115 | 深圳市第一职业技术学校(计算机应用部) | 
| 33 | 刘子萱 | 030501386 | 学府中学 | 8320115 | 深圳市第一职业技术学校(计算机应用部) | 
| 34 | 王鹏飞 | 030414175 | 梅山中学 | 8320115 | 深圳市第一职业技术学校(计算机应用部) | 
| 35 | 陈晓伟 | 030532093 | 大冲学校 | 8320115 | 深圳市第一职业技术学校(计算机应用部) | 
| 36 | 林俊豪 | 030306531 | 翠园中学(东晓校区) | 8320115 | 深圳市第一职业技术学校(计算机应用部) | 
| 37 | 左乐天 | 030501364 | 学府中学 | 8320115 | 深圳市第一职业技术学校(计算机应用部) | 
| 38 | 黄武涛 | 030303474 | 东湖中学 | 8320115 | 深圳市第一职业技术学校(计算机应用部) | 
| 39 | 华鑫 | 030413228 | 福田教育科学院附中 | 8320115 | 深圳市第一职业技术学校(计算机应用部) | 
| 40 | 温镕湶 | 030304485 | 松泉中学 | 8320115 | 深圳市第一职业技术学校(计算机应用部) | 
| 41 | 陈俊锐 | 030303049 | 东湖中学 | 8320115 | 深圳市第一职业技术学校(计算机应用部) | 
| 42 | 郭之平 | 030313486 | 文锦中学 | 8320115 | 深圳市第一职业技术学校(计算机应用部) | 
| 43 | 何润洲 | 030310427 | 笋岗中学 | 8320115 | 深圳市第一职业技术学校(计算机应用部) | 
| 44 | 杨梓诚 | 030414255 | 梅山中学 | 8320115 | 深圳市第一职业技术学校(计算机应用部) | 
| 45 | 丁宝莹 | 030303220 | 东湖中学 | 8320102 | 深圳市第一职业技术学校(艺术设计部) | 
| 46 | 古家昊 | 030310567 | 笋岗中学 | 8320102 | 深圳市第一职业技术学校(艺术设计部) | 
| 47 | 余梓杰 | 030601245 | 宝安中学(集团)初中部 | 8320102 | 深圳市第一职业技术学校(艺术设计部) | 
| 48 | 邓婷方 | 030301004 | 罗湖外语学校初中部 | 8320102 | 深圳市第一职业技术学校(艺术设计部) | 
| 49 | 陈瑞琪 | 030514068 | 蛇口学校 | 8320102 | 深圳市第一职业技术学校(艺术设计部) | 
| 50 | 陈运彩 | 030310274 | 笋岗中学 | 8320102 | 深圳市第一职业技术学校(艺术设计部) | 
| 51 | 汪绮月 | 030310655 | 笋岗中学 | 8320102 | 深圳市第一职业技术学校(艺术设计部) | 
| 52 | 肖洋 | 030308316 | 翠园中学(东晓校区) | 8320102 | 深圳市第一职业技术学校(艺术设计部) | 
| 53 | 徐豪 | 030532018 | 大冲学校 | 8320102 | 深圳市第一职业技术学校(艺术设计部) | 
| 54 | 陈洁莹 | 030309293 | 桂园中学 | 8320102 | 深圳市第一职业技术学校(艺术设计部) | 
| 55 | 李珊珊 | 030323145 | 银湖外国语 | 8320102 | 深圳市第一职业技术学校(艺术设计部) | 
| 56 | 倪丹 | 030310280 | 笋岗中学 | 8320102 | 深圳市第一职业技术学校(艺术设计部) | 
| 57 | 蔡思培 | 030508093 | 南山第二实验学校 | 8320102 | 深圳市第一职业技术学校(艺术设计部) | 
| 58 | 苏晓琳 | 030310282 | 笋岗中学 | 8320102 | 深圳市第一职业技术学校(艺术设计部) | 
| 59 | 卢仪琳 | 030801024 | 田东中学 | 8320102 | 深圳市第一职业技术学校(艺术设计部) | 
| 60 | 喻飞扬 | 030413223 | 福田教育科学院附中 | 8320102 | 深圳市第一职业技术学校(艺术设计部) | 
| 61 | 黄恩琪 | 030801012 | 田东中学 | 8320102 | 深圳市第一职业技术学校(艺术设计部) | 
| 62 | 张凯 | 030405193 | 华富中学 | 8320102 | 深圳市第一职业技术学校(艺术设计部) | 
| 63 | 张小玲 | 030323097 | 银湖外国语 | 8320102 | 深圳市第一职业技术学校(艺术设计部) | 
| 64 | 温嘉杰 | 030310415 | 笋岗中学 | 8320102 | 深圳市第一职业技术学校(艺术设计部) | 
| 65 | 华紫慧 | 031016134 | 六一学校 | 8320102 | 深圳市第一职业技术学校(艺术设计部) | 
| 66 | 黄允 | 030718050 | 可园学校 | 8320102 | 深圳市第一职业技术学校(艺术设计部) | 
| 67 | 卓娜 | 030313259 | 文锦中学 | 8320102 | 深圳市第一职业技术学校(艺术设计部) | 
| 68 | 陈淑玲 | 030514107 | 蛇口学校 | 8320102 | 深圳市第一职业技术学校(艺术设计部) | 
| 69 | 曾善柔 | 030104214 | 第二实验学校初中部 | 8320102 | 深圳市第一职业技术学校(艺术设计部) | 
| 70 | 罗文静 | 030309508 | 桂园中学 | 8320102 | 深圳市第一职业技术学校(艺术设计部) | 
| 71 | 陈静婷 | 030309294 | 桂园中学 | 8320102 | 深圳市第一职业技术学校(艺术设计部) | 
