| 序号 | 姓名 | 考生号 | 初中学校名称 | 录取专业 |
| 1 | 陈凯锐 | 2103070550054 | 翠枫实验学校 | 电子信息技术 |
| 2 | 陈铭浩 | 2103040110089 | 莲花中学南校区 | 电子信息技术 |
| 3 | 林丹吟 | 2103100160348 | 六一学校初中部 | 电子信息技术 |
| 4 | 林琦森 | 2103030090596 | 桂园中学 | 电子信息技术 |
| 5 | 刘畅 | 2103070980081 | 龙岗区南湾沙塘布学校 | 电子信息技术 |
| 6 | 刘嘉琪 | 2103030230007 | 银湖外国语实验学校 | 电子信息技术 |
| 7 | 刘元熠 | 2103070190208 | 龙岗区平湖中学 | 电子信息技术 |
| 8 | 邱晓敏 | 2103040110208 | 莲花中学南校区 | 电子信息技术 |
| 9 | 唐广 | 2103030300161 | 罗湖教科院附属学校 | 电子信息技术 |
| 10 | 唐骏成 | 2103030110144 | 深圳市罗外教育集团罗湖外语实验学校 | 电子信息技术 |
| 11 | 唐宽余 | 2103070980166 | 南湾沙塘布学校 | 电子信息技术 |
| 12 | 吴浩铨 | 2103070960059 | 龙岗区科技城外国语学校 | 电子信息技术 |
| 13 | 吴秋美 | 2103050200082 | 同乐学校 | 电子信息技术 |
| 14 | 张瑜涵 | 2103050200087 | 同乐学校 | 电子信息技术 |
| 15 | 符麟 | 2103050120300 | 南山实验教育集团麒麟中学 | 动漫与游戏制作 |
| 16 | 桂雯欣 | 2103100300005 | 深圳市龙华区玉龙学校 | 动漫与游戏制作 |
| 17 | 黄佳怡 | 2103080010390 | 盐田区田东中学 | 动漫与游戏制作 |
| 18 | 黎琳 | 2103040200158 | 深圳市上沙中学 | 动漫与游戏制作 |
| 19 | 廖俊威 | 2103100160162 | 深圳市龙华区六一学校 | 动漫与游戏制作 |
| 20 | 廖燕坤 | 2103100160093 | 深圳市龙华区六一学校 | 动漫与游戏制作 |
| 21 | 林雅霖 | 2103030110275 | 深圳市罗湖外语实验学校 | 动漫与游戏制作 |
| 22 | 刘江 | 2103070760063 | 雪象学校 | 动漫与游戏制作 |
| 23 | 沈天富 | 2103030200084 | 罗湖区莲城学校 | 动漫与游戏制作 |
| 24 | 王宇强 | 2103100160019 | 六一学校 | 动漫与游戏制作 |
| 25 | 韦俊廷 | 2103060550314 | 深圳市明德外语实验学校 | 动漫与游戏制作 |
| 26 | 谢舒慧 | 2103070570080 | 爱义学校 | 动漫与游戏制作 |
| 27 | 谢依涵 | 2103040110292 | 莲花中学南校区 | 动漫与游戏制作 |
| 28 | 郑文悦 | 2103040090119 | 深圳市福田区北环中学 | 动漫与游戏制作 |
| 29 | 庄鸿丽 | 2103100010271 | 深圳市龙华中学 | 动漫与游戏制作 |
| 30 | 曾子轩 | 2103070960005 | 深圳市龙岗区科技城外国语学校 | 工业机器人技术应用(坪山) |
| 31 | 陈灿彬 | 2103070190093 | 深圳市龙岗区平湖中学 | 工业机器人技术应用(坪山) |
| 32 | 苟洪瑞 | 2103040080049 | 深圳市福田区科技中学 | 工业机器人技术应用(坪山) |
| 33 | 霍英杰 | 2103100020351 | 深圳市龙华区观澜中学 | 工业机器人技术应用(坪山) |
| 34 | 蒋文曦 | 2103030110122 | 深圳市罗湖实验学校 | 工业机器人技术应用(坪山) |
| 35 | 蒋云涛 | 2103030040265 | 松泉中学 | 工业机器人技术应用(坪山) |
| 36 | 井艺桦 | 2103050030176 | 赤湾学校 | 工业机器人技术应用(坪山) |
| 37 | 李康乐 | 2103100160092 | 深圳市龙华区六一学校 | 工业机器人技术应用(坪山) |
| 38 | 廖家豪 | 2103100160294 | 深圳市龙华区六一学校 | 工业机器人技术应用(坪山) |
| 39 | 林晓洲 | 2103030080277 | 翠园东晓中学 | 工业机器人技术应用(坪山) |
| 40 | 芮戍淞 | 2103040010106 | 深圳市红岭中学(园岭)初中部 | 工业机器人技术应用(坪山) |
| 41 | 许祥瑞 | 2103090030372 | 光明新区实验学校 | 工业机器人技术应用(坪山) |
| 42 | 杨佳培 | 2103070110094 | 龙岗中学 | 工业机器人技术应用(坪山) |
| 43 | 杨洋 | 2103100010181 | 龙华中学 | 工业机器人技术应用(坪山) |
| 44 | 周睿 | 2103100060767 | 观澜二中 | 工业机器人技术应用(坪山) |
| 45 | 陈惠熔 | 2103030050182 | 深圳市罗湖高级中学初中部 | 环境治理技术 |
| 46 | 陈灼婷 | 2103030040305 | 松泉实验学校 | 环境治理技术 |
| 47 | 黄乐欣 | 2103100190100 | 深圳市龙华区牛栏前学校 | 环境治理技术 |
| 48 | 赖昱瑾 | 2103040050430 | 福田区华富中学 | 环境治理技术 |
| 49 | 李佳怡 | 2103060300074 | 深圳市宝安区冠华育才学校 | 环境治理技术 |
| 50 | 林丽洁 | 2103030030450 | 深圳市罗湖区东湖中学 | 环境治理技术 |
| 51 | 刘欣妍 | 2103060100640 | 西乡中学 | 环境治理技术 |
| 52 | 刘馨雅 | 2103040050257 | 深圳市华富中学 | 环境治理技术 |
| 53 | 沈小婉 | 2103030060124 | 深圳市罗湖区布心中学 | 环境治理技术 |
| 54 | 肖雅茵 | 2103040020568 | 上步中学 | 环境治理技术 |
| 55 | 袁莉洁 | 2103040050526 | 深圳市福田区华富中学 | 环境治理技术 |
| 56 | 赵梦鑫 | 2103060200504 | 深圳市桃源居中澳实验学校 | 环境治理技术 |
| 57 | 左一泓 | 2103100130094 | 深圳外国语学校龙华学校 | 环境治理技术 |
| 58 | 蔡丹婧 | 2103030110256 | 罗湖外语实验学校 | 会计事务 |
| 59 | 曹金榕 | 2103040050382 | 深圳市华富中学 | 会计事务 |
| 60 | 陈嘉雯 | 2103070550075 | 龙岗区翠枫学校 | 会计事务 |
| 61 | 陈妍 | 2103100340003 | 丹堤实验学校 | 会计事务 |
| 62 | 郭思含 | 2103030030152 | 深圳市东湖中学 | 会计事务 |
| 63 | 黄晓婷 | 2103030060103 | 深圳市布心中学 | 会计事务 |
| 64 | 蒋欣彤 | 2103100340083 | 深圳市龙华区民治街道丹堤实验学校 | 会计事务 |
| 65 | 柯溢钊 | 2103040040202 | 深圳市莲花中学北学区 | 会计事务 |
| 66 | 林帆 | 2103070550087 | 深圳市龙岗区翠枫学校 | 会计事务 |
| 67 | 林丽慧 | 2103030040417 | 松泉实验学校 | 会计事务 |
| 68 | 刘嘉 | 2103030160055 | 深圳龙园外国语实验学校 | 会计事务 |
| 69 | 刘子宣 | 2103070550038 | 翠枫学校 | 会计事务 |
| 70 | 钱舒晴 | 2103030110436 | 深圳市罗湖外语学校初中实验部 | 会计事务 |
| 71 | 邱碧琳 | 2103070160018 | 布吉中学 | 会计事务 |
| 72 | 邱悦 | 2103030110438 | 深圳市罗湖外语实验学校 | 会计事务 |
| 73 | 王嘉琪 | 2103040110082 | 莲花中学南校区 | 会计事务 |
| 74 | 王钦茹 | 2103070980029 | 南湾沙塘布学校 | 会计事务 |
| 75 | 王樱雯 | 2103030110029 | 罗湖外语实验学校 | 会计事务 |
| 76 | 温婉欣 | 2103070550094 | 广东省深圳市龙岗区布吉街道翠枫学校 | 会计事务 |
| 77 | 吴坤鸿 | 2103030040186 | 深圳市松泉实验学校 | 会计事务 |
| 78 | 谢惠雯 | 2103070160441 | 龙岗布吉中学 | 会计事务 |
| 79 | 熊红 | 2103050060114 | 荔香学校 | 会计事务 |
| 80 | 杨骐源 | 2103080040215 | 盐田区实验学校 | 会计事务 |
| 81 | 杨雅斯 | 2103070980189 | 深圳市龙岗区南湾沙塘布学校 | 会计事务 |
| 82 | 余恩善 | 2103060060123 | 广东省深圳市宝安区海滨中学 | 会计事务 |
| 83 | 朱思怡 | 2103030120121 | 深圳市红桂中学 | 会计事务 |
| 84 | 朱晓欣 | 2103040140276 | 梅山中学 | 会计事务 |
| 85 | 庄滢滢 | 2103070140271 | 天成学校 | 会计事务 |
| 86 | 蔡晓露 | 2103030190156 | 深圳市罗湖区文德学校 | 计算机网络技术 |
| 87 | 葛志豪 | 2103070550057 | 翠枫学校 | 计算机网络技术 |
| 88 | 黄祺 | 2103050410057 | 深圳市南山区前海港湾学校 | 计算机网络技术 |
| 89 | 雷佳 | 2103100340014 | 丹堤实验学校 | 计算机网络技术 |
| 90 | 李冠华 | 2103100380009 | 龙华区华南实验学校 | 计算机网络技术 |
| 91 | 李江涛 | 2103080040111 | 盐田区实验学校 | 计算机网络技术 |
| 92 | 梁宇 | 2103100160443 | 深圳市龙华区六一学校 | 计算机网络技术 |
| 93 | 苏坤河 | 2103030120104 | 深圳市红桂中学 | 计算机网络技术 |
| 94 | 唐贾宇航 | 2103060810156 | 深圳市宝安区航城学校 | 计算机网络技术 |
| 95 | 许志豪 | 2103040200029 | 上沙中学 | 计算机网络技术 |
| 96 | 姚静妍 | 2103040060300 | 皇岗中学 | 计算机网络技术 |
| 97 | 张洪烈 | 2103030060270 | 罗湖区布心中学 | 计算机网络技术 |
| 98 | 张嘉青 | 2103030050269 | 深圳市罗湖中学 | 计算机网络技术 |
| 99 | 张晋豪 | 2103030260078 | 深圳市菁华中英文实验中学 | 计算机网络技术 |
| 100 | 周懋 | 2103040090050 | 深圳市北环中学 | 计算机网络技术 |
| 101 | 陈培杰 | 2103070160248 | 布吉中学 | 计算机应用 |
| 102 | 蔡泽豪 | 2103040070308 | 福田区第二实验学校 | 计算机应用 |
| 103 | 蔡梓铭 | 2103040110175 | 福田区莲花中学南校区 | 计算机应用 |
| 104 | 陈锐智 | 2103040070268 | 深圳市福田区第二实验学校 | 计算机应用 |
| 105 | 陈伟浩 | 2103030300138 | 罗湖教科院附属学校 | 计算机应用 |
| 106 | 房志增 | 2103060620245 | 深圳市宝安区石岩公学(公办班) | 计算机应用 |
| 107 | 傅佳燕 | 2103060060267 | 宝安区海滨中学 | 计算机应用 |
| 108 | 黄琪丹 | 2103040140222 | 梅山中学 | 计算机应用 |
| 109 | 黄睿 | 2103060050438 | 深圳市宝安区文汇学校 | 计算机应用 |
| 110 | 邝建霆 | 2103050380038 | 深圳市南山实验教育集团园丁学校 | 计算机应用 |
| 111 | 李成 | 2103040170070 | 深圳市福田区翰林实验学校 | 计算机应用 |
| 112 | 李嘉豪 | 2103040110265 | 莲花中学南校区 | 计算机应用 |
| 113 | 李昕科 | 2103040140255 | 深圳市福田区梅山中学 | 计算机应用 |
| 114 | 林建宇 | 2103030040019 | 松泉中学 | 计算机应用 |
| 115 | 林思雨 | 2103070190191 | 平湖中学 | 计算机应用 |
| 116 | 林泽霖 | 2103040050146 | 福田区华富中学 | 计算机应用 |
| 117 | 刘星 | 2103030200042 | 莲城学校 | 计算机应用 |
| 118 | 彭康富 | 2103050140066 | 蛇口学校 | 计算机应用 |
| 119 | 邱鸿杰 | 2103030040073 | 松泉实验学校 | 计算机应用 |
| 120 | 阮先铎 | 2103100300068 | 深圳市龙华区玉龙学校 | 计算机应用 |
| 121 | 施泓佑 | 2103030020191 | 深圳市罗湖区滨河实验中学 | 计算机应用 |
| 122 | 苏润红 | 2103040050216 | 华富中学 | 计算机应用 |
| 123 | 谭欣然 | 2103030050235 | 深圳市罗湖中学 | 计算机应用 |
| 124 | 王云耀 | 2103040110313 | 深圳市福田区莲花中学南校区 | 计算机应用 |
| 125 | 温祺鹏 | 2103070570072 | 布吉爱义学校 | 计算机应用 |
| 126 | 吴远旺 | 2103070550070 | 翠枫学校 | 计算机应用 |
| 127 | 杨祎晨 | 2103080040339 | 深圳市盐田区实验学校 | 计算机应用 |
| 128 | 詹跃锋 | 2103040050421 | 深圳市福田区华富中学 | 计算机应用 |
| 129 | 赵嘉琪 | 2103040050224 | 华富中学 | 计算机应用 |
| 130 | 赵栩杰 | 2103040060260 | 福田区皇岗中学 | 计算机应用 |
| 131 | 陈睿琪 | 2103070550076 | 广东省深圳市龙岗区布吉街道翠枫学校 | 金融事务 |
| 132 | 黄柔婷 | 2103040070061 | 福田区第二实验学校 | 金融事务 |
| 133 | 李志虹 | 2103030060014 | 深圳市布心中学 | 金融事务 |
| 134 | 梁奕 | 2103080040058 | 深圳市盐田区实验学校 | 金融事务 |
| 135 | 林佳怡 | 2103030130019 | 深圳市文锦中学 | 金融事务 |
| 136 | 刘晓欣 | 2103030100351 | 深圳市罗湖区笋岗中学 | 金融事务 |
| 137 | 罗舒馨 | 2103030120097 | 深圳市红桂中学 | 金融事务 |
| 138 | 莫天赐 | 2103100320267 | 同胜学校 | 金融事务 |
| 139 | 邱楚楚 | 2103030040529 | 松泉中学 | 金融事务 |
| 140 | 杨糧源 | 2103080040109 | 盐田实验学校 | 金融事务 |
| 141 | 詹嘉皓 | 2103040140231 | 梅山中学 | 金融事务 |
| 142 | 张晓璇 | 2103030040143 | 深圳市松泉实验学校 | 金融事务 |
| 143 | 钟静敏 | 2103070360062 | 深圳市龙岗区园山街道弘文学校 | 金融事务 |
| 144 | 钟培翼 | 2103030040499 | 深圳市松泉实验学校 | 金融事务 |
| 145 | 钟志彤 | 2103100160143 | 深圳市龙华区六一学校 | 金融事务 |
| 146 | 曾碧莹 | 2103100160286 | 深圳市龙华区六一学校 | 楼宇智能化设备安装与运维(坪山) |
| 147 | 陈志佳 | 2103050140056 | 蛇口学校 | 楼宇智能化设备安装与运维(坪山) |
| 148 | 郭跃 | 2103050360247 | 太子湾学校 | 楼宇智能化设备安装与运维(坪山) |
| 149 | 黄楚弘 | 2103030060191 | 布心中学 | 楼宇智能化设备安装与运维(坪山) |
| 150 | 黄河 | 2103020110449 | 深圳市坪山新区中山中学 | 楼宇智能化设备安装与运维(坪山) |
| 151 | 黄铭涛 | 2103100310228 | 深圳市龙华区教育科学研究院附属学校 | 楼宇智能化设备安装与运维(坪山) |
| 152 | 黄思铭 | 2103020100055 | 坪山区星辉实验学校 | 楼宇智能化设备安装与运维(坪山) |
| 153 | 江尚键 | 2103030000046 | 翠园东晓中学 | 楼宇智能化设备安装与运维(坪山) |
| 154 | 姜澎涵 | 2103080040099 | 盐田实验中学 | 楼宇智能化设备安装与运维(坪山) |
| 155 | 李鑫荣 | 2103100010168 | 龙华中学 | 楼宇智能化设备安装与运维(坪山) |
| 156 | 廖思宇 | 2103070960164 | 深圳市龙岗区坂田科技城外国语学校 | 楼宇智能化设备安装与运维(坪山) |
| 157 | 林效民 | 2103040050452 | 华富中学 | 楼宇智能化设备安装与运维(坪山) |
| 158 | 陶依娜 | 2103100190084 | 牛栏前学校 | 楼宇智能化设备安装与运维(坪山) |
| 159 | 谢淇鑫 | 2103080040239 | 深圳市盐田实验学校 | 楼宇智能化设备安装与运维(坪山) |
| 160 | 叶鸿基 | 2103060910022 | 石岩湖学校 | 楼宇智能化设备安装与运维(坪山) |
| 161 | 曾添添 | 2103030020277 | 滨河实验中学 | 商务英语 |
| 162 | 陈丹纯 | 2103040050158 | 福田区华富中学 | 商务英语 |
| 163 | 陈晓慧 | 2103030040208 | 松泉实验学校 | 商务英语 |
| 164 | 陈彦婷 | 2103100220319 | 锦华实验学校 | 商务英语 |
| 165 | 范鲁豫 | 2103040130290 | 深圳市福田区教科院附属中学 | 商务英语 |
| 166 | 郭欣琪 | 2103070210063 | 深圳实验学校坂田部 | 商务英语 |
| 167 | 洪贝琪 | 2103030100031 | 笋岗中学 | 商务英语 |
| 168 | 黄嘉恩 | 2103040050385 | 深圳市福田区华富中学 | 商务英语 |
| 169 | 柯静绮 | 2103040070276 | 深圳市福田区第二实验学校 | 商务英语 |
| 170 | 李景垚 | 2103100340086 | 龙华区丹堤实验学校 | 商务英语 |
| 171 | 李诗晴 | 2103080010295 | 田东中学 | 商务英语 |
| 172 | 李莹 | 2103100010426 | 龙华中学 | 商务英语 |
| 173 | 廖雅虹 | 2103070550143 | 龙岗区翠枫学校 | 商务英语 |
| 174 | 林嘉慧 | 2103040020010 | 深圳市福田区上步中学 | 商务英语 |
| 175 | 潘宏暉 | 2103030030456 | 深圳市东湖中学 | 商务英语 |
| 176 | 潘洋洋 | 2103040060310 | 深圳市福田区皇岗中学 | 商务英语 |
| 177 | 裴婉柔 | 2103040080201 | 红岭教育集团科技中学 | 商务英语 |
| 178 | 邱雪 | 2103030040074 | 松泉实验学校 | 商务英语 |
| 179 | 王丽瑶 | 2103010100248 | 深圳市第三高级中学初中部 | 商务英语 |
| 180 | 王一诺 | 2103030020060 | 罗湖区滨河实验中学 | 商务英语 |
| 181 | 文荟 | 2103060870298 | 深圳市宝安区新安中学(集体)外国语学校 | 商务英语 |
| 182 | 吴文樱 | 2103050390064 | 深中南山创新学校 | 商务英语 |
| 183 | 闫蕊麒 | 2103040110212 | 莲花中学南校区 | 商务英语 |
| 184 | 姚佳慧 | 2103100160150 | 六一学校 | 商务英语 |
| 185 | 叶雨茵 | 2103030030179 | 深圳市东湖中学 | 商务英语 |
| 186 | 张铛铛 | 2103100160165 | 深圳市龙华新区六一学校 | 商务英语 |
| 187 | 张嘉怡 | 2103080010398 | 深圳市田东中学 | 商务英语 |
| 188 | 张琪琪 | 2103070570079 | 龙岗区爱义学校 | 商务英语 |
| 189 | 郑采宜 | 2103030040241 | 松泉实验学校 | 商务英语 |
| 190 | 曹晓嘉 | 2103040140238 | 梅山中学 | 网络信息安全 |
| 191 | 赖弘浩 | 2103030050164 | 深圳市罗湖中学 | 网络信息安全 |
| 192 | 李佳键 | 2103030300147 | 罗湖区教科院附属学校 | 网络信息安全 |
| 193 | 李阳 | 2103040020120 | 宏扬学校 | 网络信息安全 |
| 194 | 林子淏 | 2103030080235 | 深圳市罗湖区翠园东晓中学 | 网络信息安全 |
| 195 | 卢欣慧 | 2103070550192 | 深圳市龙岗区翠枫学校 | 网络信息安全 |
| 196 | 罗嘉衡 | 2103020040033 | 深圳市龙翔学校 | 网络信息安全 |
| 197 | 罗文静 | 2103030050077 | 罗湖中学 | 网络信息安全 |
| 198 | 任建鹏 | 2103080040107 | 深圳市盐田实验学校 | 网络信息安全 |
| 199 | 许瀚文 | 2103030050091 | 深圳市罗湖中学 | 网络信息安全 |
| 200 | 杨晓雪 | 2103030050477 | 深圳市罗湖区罗湖中学 | 网络信息安全 |
| 201 | 杨振宇 | 2103080040259 | 盐田区实验学校 | 网络信息安全 |
| 202 | 蔡彬彬 | 2103030050249 | 罗湖中学 | 网站建设与管理 |
| 203 | 邓嘉 | 2103070220280 | 龙外(集团)万科城学校 | 网站建设与管理 |
| 204 | 丁雅思 | 2103030190163 | 深圳市罗湖区文德学校 | 网站建设与管理 |
| 205 | 方嘉浩 | 2103040050360 | 深圳市福田区华富中学 | 网站建设与管理 |
| 206 | 李嘉琪 | 2103030060390 | 深圳市布心中学 | 网站建设与管理 |
| 207 | 李锦阳 | 2103040090108 | 福田区北环中学 | 网站建设与管理 |
| 208 | 李圳豪 | 2103071090235 | 深圳市龙岗区坂田实验学校 | 网站建设与管理 |
| 209 | 吴佩佩 | 2103030050486 | 罗湖中学 | 网站建设与管理 |
| 210 | 薛城咏 | 2103030070672 | 翠园初级中学 | 网站建设与管理 |
| 211 | 严裕森 | 2103040070296 | 福田第二实验学校 | 网站建设与管理 |
| 212 | 尹志韬 | 2103050410067 | 南山区前海港湾学校 | 网站建设与管理 |
| 213 | 张泽明 | 2103040170071 | 深圳市福田区翰林实验学校 | 网站建设与管理 |
| 214 | 郑天 | 2103030190188 | 深圳市罗湖区文德学校 | 网站建设与管理 |
| 215 | 周明辉 | 2103040110157 | 新安中学(集团)第一实验学校 | 网站建设与管理 |
| 216 | 陈捷 | 2103030030148 | 深圳市东湖中学 | 物联网技术应用 |
| 217 | 陈鹏杰 | 2103040030440 | 红岭教育集团石厦初中部 | 物联网技术应用 |
| 218 | 陈新楷 | 2103040140240 | 梅山中学 | 物联网技术应用 |
| 219 | 郭佳鑫 | 2103040020581 | 深圳市福田区上步中学 | 物联网技术应用 |
| 220 | 黄荣成 | 2103070160571 | 布吉中学 | 物联网技术应用 |
| 221 | 赖凯铭 | 2103070820156 | 横岗中心学校 | 物联网技术应用 |
| 222 | 梁文涛 | 2103080040160 | 盐田区实验学校 | 物联网技术应用 |
| 223 | 廖琛牡 | 2103070970438 | 园山实验学校 | 物联网技术应用 |
| 224 | 廖伟杰 | 2103030110483 | 罗湖外语实验学校 | 物联网技术应用 |
| 225 | 林楷峰 | 2103040070375 | 福田区第二实验学校 | 物联网技术应用 |
| 226 | 林晓君 | 2103030040068 | 松泉实验学校 | 物联网技术应用 |
| 227 | 吕佩锜 | 2103070610138 | 金稻田学校 | 物联网技术应用 |
| 228 | 孙梵伟 | 2103040030437 | 红岭中学(石厦分校初中部) | 物联网技术应用 |
| 229 | 许恩国 | 2103030030516 | 东湖中学 | 物联网技术应用 |
| 230 | 张锦萍 | 2103030190185 | 深圳市罗湖区文德学校 | 物联网技术应用 |
| 231 | 曹佳漫 | 2103060510074 | 宝安区华南中英文学校 | 物流服务与管理 |
| 232 | 陈子健 | 2103070180194 | 深圳市布吉街道办可园学校 | 物流服务与管理 |
| 233 | 刁佳宁 | 2103030030385 | 深圳市东湖中学 | 物流服务与管理 |
| 234 | 黄娟玲 | 2103050060094 | 深圳市南山区荔香学校 | 物流服务与管理 |
| 235 | 凌彬斌 | 2103030030405 | 东湖中学 | 物流服务与管理 |
| 236 | 刘光明 | 2103070550115 | 翠枫学校 | 物流服务与管理 |
| 237 | 罗鑫宇 | 2103100320187 | 深圳市龙华区同胜学校 | 物流服务与管理 |
| 238 | 马多娜 | 2103030060119 | 布心中学 | 物流服务与管理 |
| 239 | 沈梓凌 | 2103050410079 | 深圳市南山区前海港湾学校 | 物流服务与管理 |
| 240 | 王柯婷 | 2103080010593 | 田东中学 | 物流服务与管理 |
| 241 | 王思婷 | 2103040220206 | 深圳市福景外国语学校 | 物流服务与管理 |
| 242 | 杨蕾 | 2103100050164 | 民治中学 | 物流服务与管理 |
| 243 | 张嘉豪 | 2103070550021 | 翠枫学校 | 物流服务与管理 |
| 244 | 张梦瑶 | 2103040140275 | 梅山中学 | 物流服务与管理 |
| 245 | 曾祺芙 | 2103030110205 | 深圳市罗湖区外语实验学校 | 药品食品检验(坪山) |
| 246 | 陈晨 | 2103100160196 | 深圳市龙华区六一学校 | 药品食品检验(坪山) |
| 247 | 陈慧灵 | 2103070160438 | 深圳市龙岗区布吉中学 | 药品食品检验(坪山) |
| 248 | 陈卢晓宇 | 2103020100044 | 深圳市坪山区星辉实验学校 | 药品食品检验(坪山) |
| 249 | 陈敏儿 | 2103100160118 | 深圳市龙华区六一学校 | 药品食品检验(坪山) |
| 250 | 陈娴 | 2103100160429 | 深圳市龙华区六一小学 | 药品食品检验(坪山) |
| 251 | 陈湘楠 | 2103071020057 | 龙岭初级中学 | 药品食品检验(坪山) |
| 252 | 陈晓彤 | 2103030030149 | 深圳市罗湖区东湖中学 | 药品食品检验(坪山) |
| 253 | 古思曼 | 2103100160157 | 深圳市龙华区六一学校 | 药品食品检验(坪山) |
| 254 | 黄钰馨 | 2103010100011 | 深圳市第三高级中学 | 药品食品检验(坪山) |
| 255 | 蒋静怡 | 2103070560058 | 深圳市龙岗区东升学校 | 药品食品检验(坪山) |
| 256 | 李凯澄 | 2103030040516 | 深圳市松泉实验学校 | 药品食品检验(坪山) |
| 257 | 李琳 | 2103070360020 | 深圳市龙岗区弘文学校 | 药品食品检验(坪山) |
| 258 | 梁俊锋 | 2103060890146 | 深圳市宝安区桥头学校 | 药品食品检验(坪山) |
| 259 | 林思涵 | 213070170042 | 深圳市罗湖中学 | 药品食品检验(坪山) |
| 260 | 林思琪 | 2103040150323 | 深圳彩田学校中学部 | 药品食品检验(坪山) |
| 261 | 刘文龙 | 2103030110337 | 罗湖外语实验学校 | 药品食品检验(坪山) |
| 262 | 罗婉诗 | 2103030030069 | 东湖中学 | 药品食品检验(坪山) |
| 263 | 沈珈安 | 2103030090673 | 桂园中学 | 药品食品检验(坪山) |
| 264 | 史天钰 | 2103030040273 | 松泉实验学校 | 药品食品检验(坪山) |
| 265 | 文瑶淇 | 2103040050397 | 华富中学 | 药品食品检验(坪山) |
| 266 | 翁夏媛 | 2103070550152 | 深圳市龙岗区翠枫学校 | 药品食品检验(坪山) |
| 267 | 向宇涵 | 2103040050522 | 深圳市福田区华富中学 | 药品食品检验(坪山) |
| 268 | 杨茜 | 2103070220191 | 深圳市田东中学 | 药品食品检验(坪山) |
| 269 | 余明峰 | 2103040050461 | 深圳市福田区华富中学 | 药品食品检验(坪山) |
| 270 | 詹润钊 | 2103070510104 | 深圳市龙岗区龙盛学校 | 药品食品检验(坪山) |
| 271 | 张玉苗 | 2103070610125 | 金稻田学校 | 药品食品检验(坪山) |
| 272 | 郑程升 | 2103030020188 | 滨河实验中学 | 药品食品检验(坪山) |
| 273 | 郑莹慧 | 2103040100255 | 深圳市新洲中学 | 药品食品检验(坪山) |
| 274 | 朱倩彤 | 2103080010545 | 盐田区沙头角田东中学 | 药品食品检验(坪山) |
| 275 | 蔡嘉怡 | 2103030050166 | 深圳市罗湖中学 | 艺术设计与制作 |
| 276 | 曾梦婷 | 2103100160332 | 六一学校 | 艺术设计与制作 |
| 277 | 陈柔瑄 | 2103030040205 | 松泉实验学校 | 艺术设计与制作 |
| 278 | 侯斯宇 | 2103070610186 | 深圳市龙岗区平湖街道金稻田学校 | 艺术设计与制作 |
| 279 | 侯紫玥 | 2103040170171 | 深圳市翰林实验学校 | 艺术设计与制作 |
| 280 | 胡萍 | 2103070870087 | 深圳大学师范学院附属坂田学校 | 艺术设计与制作 |
| 281 | 蒋宇慧 | 2103030130512 | 深圳市文锦中学 | 艺术设计与制作 |
| 282 | 李文杰 | 2103050360196 | 南山区育才教育集团太子湾学校 | 艺术设计与制作 |
| 283 | 李歆玥 | 2103060110061 | 海湾中学 | 艺术设计与制作 |
| 284 | 李雅桦 | 2103030040414 | 松泉实验学校 | 艺术设计与制作 |
| 285 | 廖粲灵 | 2103070220192 | 深圳市龙岗区万科城实验学校 | 艺术设计与制作 |
| 286 | 刘佳欣 | 2103040020565 | 福田区上步中学 | 艺术设计与制作 |
| 287 | 刘津鸣 | 2103100310170 | 深圳市龙华区教育科学研究院附属学校 | 艺术设计与制作 |
| 288 | 龙凤鸣 | 2103100030413 | 龙华新区新华中学 | 艺术设计与制作 |
| 289 | 罗煊智 | 2103030000084 | 深圳市罗湖区翠园东晓中学 | 艺术设计与制作 |
| 290 | 纳杰夫 | 2103040090019 | 北环中学 | 艺术设计与制作 |
| 291 | 孙羽彤 | 2103040040547 | 深圳市福田区莲花中学北校区 | 艺术设计与制作 |
| 292 | 汤圳薇 | 2103030060022 | 深圳市罗湖区布心中学 | 艺术设计与制作 |
| 293 | 万欣 | 2103050060069 | 深圳市南山区荔香学校 | 艺术设计与制作 |
| 294 | 翁浩嘉 | 2103030130276 | 深圳市罗湖区文锦中学 | 艺术设计与制作 |
| 295 | 肖笑 | 2103040050174 | 华富中学 | 艺术设计与制作 |
| 296 | 杨吉儿 | 2103040020432 | 深圳市福田区上步中学 | 艺术设计与制作 |
| 297 | 叶佳怡 | 2103070230301 | 深圳市龙岗区南湾街道沙湾中学 | 艺术设计与制作 |
| 298 | 叶然 | 2103070970472 | 园山试验学校 | 艺术设计与制作 |
| 299 | 易琦 | 2103070460073 | 龙岗爱华学校 | 艺术设计与制作 |
| 300 | 游琛楠 | 2103070590080 | 深圳市科城实验学校 | 艺术设计与制作 |
| 301 | 张华殷 | 2103010050015 | 深圳实验学校中学部 | 艺术设计与制作 |
| 302 | 张雅桐 | 2103030040194 | 深圳市松泉实验学校 | 艺术设计与制作 |
| 303 | 张珍珍 | 2103080040004 | 深圳市盐田实验学校 | 艺术设计与制作 |
| 304 | 邹佩佩 | 2103100300162 | 深圳市龙华区玉龙学校 | 艺术设计与制作 |
